Ly Varistor Surge Protection Device

Ly Varistor Surge Protection Device

Fa'amatalaga Puupuu:

LY ituaiga varistor ei ai le lelei o le tele o le faʻaaogaina o le gafatia o loʻo i ai nei, lautele o le voltage range, tali vave, malosi faʻafefe, faʻapipiʻi faigofie ma sui ma isi.lt e faʻaaogaina lautele i le fesuiaiga o le puipuiga o le overvoltage ma le puipuiga o le ea mo le nofoaafi otometi faailoilo, nofoaga autu e pulea ai auala, nofoaga e fesoʻotaʻi ai fesoʻotaʻiga, tufatufaina atu o le eletise, masini semiconductor ma ituaiga uma o mea eletise.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Va'aiga lautele o oloa

LY ituaiga varistor ei ai le lelei o le tele o le faʻaaogaina o le gafatia o loʻo i ai nei, lautele o le voltage range, tali vave, malosi faʻafefe, faʻapipiʻi faigofie ma sui ma isi.lt e faʻaaogaina lautele i le fesuiaiga o le puipuiga o le overvoltage ma le puipuiga o le ea mo le nofoaafi otometi faailoilo, nofoaga autu e pulea ai auala, nofoaga e fesoʻotaʻi ai fesoʻotaʻiga, tufatufaina atu o le eletise, masini semiconductor ma ituaiga uma o mea eletise.

Vaega

1.Wide laina eletise 47V-1200V
2. High nonlinear coefficient
3. Large faʻaola le gafatia o loʻo iai nei

Talosaga autu

1. Puipuiga o masini semiconductor
2. Fale eletise eletise ma le puipuiga o le overvoltage
3. Puipuiga o fesoʻotaʻiga, fua ma faʻatonutonu meafaifaʻaili 4. Suʻega ovata puipuiga o solenoid valves ma relays

Fa'ata'ita'iga ma uiga

 

LY ituaiga varistor

 

Fa'asologa: A, B,C

 

Dia.of chip

 

Oloa

vaega

Varistor voltage:

o numera muamua e lua e faailoa mai ai

le tau o le varistor voltage, o le numera e sosoo ai o loʻo faʻaalia ai le numera o le zero aoga

Fa'amatalaga

 

Fa'ata'ita'iga

Varistor voltage Maksisi fa'atagaina ta'avale voltage Ole malosi ole pipii ole eletise Malosiaga faapalepale Ole pito maualuga ole taimi nei Capacitance (tau fa'atatau)
1 taimi 2 taimi
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430(387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
LYA25D471 470(423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
LYA25D511 510(459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
LYA25D561 560(504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
LYA25D621 620(538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
LYA25D681 680(612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
LYA25D751 750(675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
LYA25D781 780(702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
LYA25D821 820(738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
LYA25D911 910(819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
LYA25D102 1000(900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
LYA25D112 1100(990-1210) 680 895 1815 440 15000 10000 600

 

 

Fa'ata'ita'iga

Varistor voltage Maksisi fa'atagaina ta'avale voltage Ole malosi ole pipii ole eletise Malosiaga faapalepale Ole pito maualuga ole taimi nei Capacitance (tau fa'atatau)
1 taimi 2 taimi
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430(387-473) 275 350 710 360 25000 20000 4200
LYA25S471 470(423-517) 300 385 775 360 25000 20000 3800
LYA25S511 510(459-561) 320 415 845 390 25000 20000 3500
LYA25S561 560(504-616) 350 455 925 390 25000 20000 3150
LYA25S621 620(538-682) 385 505 1025 390 25000 20000 2800
LYA25S681 680(612-748) 420 560 1120 400 25000 20000 2500
LYA25S751 750(675-825) 460 615 1240 440 25000 20000 2100
LYA25S781 780(702-858) 485 640 1280 440 25000 20000 1800
LYA25S821 820(738-902) 510 670 1355 500 25000 20000 1500
LYA25S911 910(819-1001) 550 745 1500 550 25000 20000 1100
LYA25S102 1000(900-1100) 625 825 1650 600 25000 20000 900
LYA25S112 1100(990-1210) 680 895 1815 650 25000 20000 850

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

    VAEGA O VAEGA

    Taulai i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.